GRADO I
| CLASIF | NOMBRE PERRO/ RAZA | NOMBRE GUIA | CLUB | PUNTOS |
| 1 | COSMO DE LOS GUARDIANES /PBM/M | ADAM CORREA | LOS GUARDIANES | 192 |
| 2 | HORACIO DEL ALJELOMAR / PBM/M | SERGIO BOLAÑOS | CHIENS D’ACIER | 171 |
| 3 | PIO/ PBM/H | IRIS TORRES GALVAÑ | TERRA DE GOSSOS | 153.5 |
| 4 | NEYT/ AMSTAFF/H | ANGEL AVENDAÑO | TERRA DE GOSSOS | 145 |
| 5 | AKRO VAN COLEMONT/ PBM/M | JUANI GROOTVRIENDT | VAN COLEMONT RINGSPORT | 137 |
| 6 | BALTASAR DE TRIADA DE GALAUD/ PBM/M | CONSUELO SUAREZ MORATA | MALILUPUS | 125.5 |
| 7 | SHENA DE TERRA DE GOSSOS (UVE)/ PBM/H | TONI SANCHEZ | TERRA DE GOSSOS | 109 |
| 8 | ELMO DU CAMÍ DE CATHERIC/ PBM/M | ESTEBAN VAN BUYNDER | VAN COLEMONT RINGSPORT | 40 |
GRADO III
| 1 | CIANUR DE LA POLVERE NERA/ PBM/M | CONSUELO SUAREZ MORATA | MALILUPUS | 327.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|